





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | GSB - 266 | 6729 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GSB - 265 | 5131 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | GSB - 264 | 4869 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GSB - 263 | 9635 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GSB - 262 | 9363 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GSB - 261 | 7048 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | GSB - 260 | 2158 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | GSB - 259 | 6379 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | GSB - 258 | 4960 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | GSB - 257 | 5271 |
